Reageer op dit reisverslag
Je kunt nu ook Smileys gebruiken. Via de toolbar, toetsenbord of door eerst : te typen en dan een woord bijvoorbeeld :smiley
Actief sinds | 08 Juli 2010 |
---|---|
Verslag gelezen: | |
Totaal aantal bezoekers | 86955 |
19 Juni 2020 - 01 Mei 2021
Postdoc Zweden 20-2113 April 2019 - 05 Mei 2019
Egypte 201926 Oktober 2018 - 28 Oktober 2018
Berlijn 201825 September 2017 - 15 Oktober 2017
Westcoast Canada 201729 September 2016 - 25 Oktober 2016
Singapore, Borneo, Maleisie 201627 Juli 2015 - 21 Augustus 2015
Japan 201519 Augustus 2012 - 30 Augustus 2013
Masterstudie in de USA 2012-201301 September 2010 - 05 Juni 2011
Bachelorstage Montreal 2010-201119 Juni 2020 - 01 Mei 2021
Postdoc Zweden 20-2113 April 2019 - 05 Mei 2019
Egypte 201926 Oktober 2018 - 28 Oktober 2018
Berlijn 201825 September 2017 - 15 Oktober 2017
Westcoast Canada 201729 September 2016 - 25 Oktober 2016
Singapore, Borneo, Maleisie 201627 Juli 2015 - 21 Augustus 2015
Japan 201519 Augustus 2012 - 30 Augustus 2013
Masterstudie in de USA 2012-201301 September 2010 - 05 Juni 2011
Bachelorstage Montreal 2010-2011Je kunt nu ook Smileys gebruiken. Via de toolbar, toetsenbord of door eerst : te typen en dan een woord bijvoorbeeld :smiley
Actief sinds | 08 Juli 2010 |
---|---|
Verslag gelezen: | |
Totaal aantal bezoekers | 86955 |
19 Juni 2020 - 01 Mei 2021
Postdoc Zweden 20-2113 April 2019 - 05 Mei 2019
Egypte 201926 Oktober 2018 - 28 Oktober 2018
Berlijn 201825 September 2017 - 15 Oktober 2017
Westcoast Canada 201729 September 2016 - 25 Oktober 2016
Singapore, Borneo, Maleisie 201627 Juli 2015 - 21 Augustus 2015
Japan 201519 Augustus 2012 - 30 Augustus 2013
Masterstudie in de USA 2012-201301 September 2010 - 05 Juni 2011
Bachelorstage Montreal 2010-2011